Цены на бурение скважин за п.м.
Стоимость бурения артезианской скважины
Стоимость бурения скважины на песок
Цены на обустройство скважин
Цена на обустройство скважин зависит от типа обустройства, его цели. Самый недорогой вариант - ллетнее обустройство (колонка для полива, летний кран), зимнее обустройство способно обеспечивать водой и зимой, но требует установки дополнительного оборудования (кессона, адаптера). На цену так же виляет удалённость от строения, в которое производится подача воды, так как есть необходимость прокладки труб и электрокабеля. Ещё на стоимость оказывает влияние выбор марки оборудования.
В стоимость входит монтаж насоса, разводки в кессоне, вывод летника, автоматики, труб от скважины до автоматики, подключение к водопроводу дома.
Расчёт глубины
Выберите ваш район
Место бурения | Глубина, м. |
Поселок Авангард | 20 – 60 100 – 120 |
Село Алексеевка | 18 – 40 45 – 120 |
Село Антоновка | 15 – 30 50 – 86 |
Село Осиповка | 40 – 98 |
Село Корнеевка | 60 – 120 |
Село Гавриловка | 150 |
Поселок Гавриловский | 120 – 150 |
Село Герасимовка | 150 – 300 |
Село Павловка | 20 – 50 90 – 140 |
Село Корнеевка | 90 – 150 |
Село Несмеяновка | 110 – 140 |
Поселок Субботинский | 180 – 196 |
Село Летниково | 70 – 190 |
Село Ореховка | 85 – 120 |
Село Славинка | 90 – 100 |
Село Самовольно–Ивановка | 12 – 30 30 – 68 |
Село Новотроевка | 28 – 60 90 – 115 |
Поселок Ильичевский | 140– 200 |
Село Патровка | 28 – 60 90 – 115 |
Село Калашиновка | 30– 60 80 – 120 |
Село Пушкарка | 30– 60 100 – 120 |
Поселок ЛьваТолстого | 150 – 220 |
Поселок Шариповка | 30– 60 150 – 200 |
Место бурения | Глубина, м. |
Аверьяновка (село) | 55 – 67 |
Андреевка (село) | 15 – 65 |
Арзамасцевка (село) | 15 – 30 35 – 60 |
Беловка (село) | 30 – 75 115 – 180 |
Бирюковка (поселок) | 55 – 81 |
Богатое (село) | 25 – 60 55 – 135 |
Виловатое (село) | 20 – 60 |
Заливное (село) | 120 |
Знаменка (село) | 45 – 76 115 – 180 |
Ивановка (село) | 80 – 110 |
Кураповка (село) | 45 – 67 |
Максимовка (село) | 15 – 55 |
Печинено (село) | 120 – 130 |
Съезжее (село) | 15 – 47 |
Тростянка (село) | 40 – 90 110 – 135 |
Федоровка (село) | 70 – 91 110 – 150 |
Место бурения | Глубина, м. |
Поселок Авангард | 20 – 60 100 – 120 |
Село Алексеевка | 18 – 40 45 – 120 |
Село Антоновка | 15 – 30 50 – 86 |
Село Осиповка | 40 – 98 |
Село Корнеевка | 60 – 120 |
Село Гавриловка | 150 |
Поселок Гавриловский | 120 – 150 |
Село Герасимовка | 150 – 300 |
Село Павловка | 20 – 50 90 – 140 |
Село Корнеевка | 90 – 150 |
Село Несмеяновка | 110 – 140 |
Поселок Субботинский | 180 – 196 |
Село Летниково | 70 – 190 |
Село Ореховка | 85 – 120 |
Село Славинка | 90 – 100 |
Село Самовольно–Ивановка | 12 – 30 30 – 68 |
Село Новотроевка | 28 – 60 90 – 115 |
Поселок Ильичевский | 140– 200 |
Село Патровка | 28 – 60 90 – 115 |
Село Калашиновка | 30– 60 80 – 120 |
Село Пушкарка | 30– 60 100 – 120 |
Поселок Льва Толстого | 150 – 220 |
Поселок Шариповка | 30– 60 150 – 200 |
Место бурения | Глубина, м. |
Село Августовка | 15 – 40 75 – 140 |
Поселок Аверьяновский | 200 |
Село Большая Черниговка | 130 – 170 |
Село Благодатовка | 120 – 135 |
Деревня Денгизбаево | 105 |
Деревня Имелеевка | 87 |
Поселок Кинзягулово | 133 |
Поселок Костино | 135 |
Краснооктябрьский поселок | 106 |
Село Новый Камелик | 200 – 250 |
Поселок Пензено | 160 –185 |
Поселок Паньшино | 115 |
Поселок Петровский | 169 – 220 |
Поселок Поляков | 170 – 250 |
Поселок Полянский | 80 – 175 |
Поселок Сестры | 160 – 185 |
Село Украинка | 70 – 120 |
Поселок Фитали | 135 |
Место бурения | Глубина, м. |
Александровка (село) | 82 – 120 |
Большая Глушица (село) | 25 – 85 |
Большая Дергуновка (село) | 15 – 40 60 – 160 |
Каралык (село) | 80 |
Константиновка (село) | 46 |
Малороссийский (поселок) | 80 – 130 |
Мокша (село) | 155 |
Морша (село) | 80 – 95 |
Новопавловка (село) | 40 – 80 |
Тамбовка (село) | 35 – 80 |
Населенный пункт | Примерная глубина |
Белозерки (село) | 00 – 00 |
30 –75 | |
Березки (поселок) | 80 –220 |
Воскресенка (село) | 60 –75 |
Выползово (село) | 18 – 45 |
Гаврилова Поляна (поселок) | 25 – 35 |
Журавли (поселок) | 65 – 74 |
Зелененький (остров) | 30 |
Калинка (поселок) | 45 – 130 |
Лопатино (село) | 25 –101 |
Николаевка (село) | 70 –118 |
Новинки (село) | 85 |
Подгоры (село) | 40 – 64 |
Подъем–Михайловка (село) | 25 – 40 |
Преображенка (село) | 142 |
Просвет (поселок) | 200 – 224 |
Ровно–Владимировка (поселок) | 90 – 140 |
Рождествено (село) | 35 – 65 ; 150 –182 |
Смышляевка (поселок городского типа) | 50 – 115 |
Спиридоновка (село) | 40 – 70 |
станция Жигули | 74 – 94 |
Курумоч станция | 25 – 35 40 – 130 |
Стройкерамика (поселок городского типа) | 45 |
район Жигулевской птицефабрики ( с.Мастрюки ) | 25 – 40 40 –45 |
район водозабора аэропорта Курумоч | 40 –45 |
Торновое (село) | 98 – 140 |
Тридцатый (поселок) | 90 – 175 |
Черновский (поселок) | 55 – 62 |
Черноречье (село) | 24 – 65 |
Яблоновый Овраг (село) | 12 – 20 25 – 50 |
Место бурения | Глубина, м. |
Село Алексеевка | 25 – 70 |
Село Баженовка | 61 |
Село Благодаровка | 105 –217 |
Село Борское | 25 – 45 |
Село Большое Алдаркино | 145 – 155 |
Село Васильевка | 100 – 150 |
Село Гвардейцы | 20 – 75 |
Село Долматовка | 80 200 – 224 |
Село Заплавное | 35 – 60 80 – 110 |
Поселок им. Клары Цеткин | 25 –92 |
Село Коноваловка | 125 – 175 |
Село Коптяжево | 89 – 94 |
Село Мойка | 38 |
Поселок Немчанка | 25 – 51 |
Деревня Новая Покровка | 60 – 73 |
Село Ново Геранькино | 85 – 100 |
Село Петровка | 40 – 100 |
Село Подгорное | 70 – 110 |
Село Подсолнечное | 110 |
Село Покровка | 20 – 35 30 – 70 |
Село Соковнинка | 155 – 170 |
Поселок Соколовка | 87 |
Деревня Сосенки | 40 – 98 |
Село Таволжанка | 85 – 130 |
Поселок Тростянка | 85 |
Село Усманка | 20 – 85 |
Село Широченка | 25 – 55 |
Село Языково | 95 – 125 |
Населенный пункт | Примерная глубина |
Багряш (село) | 57 – 70 |
Большое Микушкино (село) | 98 |
Владимировка (деревня) | 79 |
Ганькин Матак (деревня) | 70 |
Ильинский (поселок) | 78 |
Исаклы (село) | 35 – 95 |
Ключи (село) | 71 |
Мордово–Аделяково (село) | 105 – 130 |
Новая Боголюбовка (деревня) | 81 – 115 |
Новый Байтермиш (деревня) | 69 |
Саперкино (село) | 85 |
Преображенка (село) | 102 |
Пригорки (поселок) | 75 |
Самсоновка (село) | 55 |
Смольково (село) | 65 |
Старая Чесноковка (село) | 60 |
Старое Вечканово (село) | 50 – 73 |
Старый Шунгут (деревня) | 82 |
Сухарь Матак (деревня) | 68 |
Убейкино (село) | 60 – 64 |
Черная Речка (деревня) | 68 |
Населенный пункт | Примерная глубина |
Березовка (деревня) | 103 |
Борма (село) | 130 – 142 |
Булькуновка (деревня) | 50 – 52 |
Владимировка (деревня) | 130 – 159 |
Вязовка (село) | 45 – 50 |
Елховка (село) | 42 – 80 |
ЕлховоеОзеро (поселок) | 85 |
Заболоцкое (село) | 87 – 127 |
Идея (деревня) | 50 – 160 |
Константиновка (деревня) | 80 – 85 |
Красное Поселение (село) | 100 – 107 |
Красные Дома (село) | 60 – 80 |
Кубань Озеро (село) | 68 |
Мулловка (село) | 130 – 140 |
Павловка (деревня) | 100 |
Петропавловка (село) | 130 |
Пролейка (село) | 40 –46, 130 |
Солонцовка (поселок) | 40 – 97 |
Сосновка (деревня) | 120 |
Теплый Стан (село) | 60 – 112 |
Тукшум (село) | 30 – 50 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Алакаевка (село) | 40 – 55 61 – 120 |
Александровка (село) | 50 – 98 |
Бобровка (село) | 20 – 45 70 – 78 |
Богдановка (село) | 25 – 40 90 – 125 |
Большая Малышевка (село) | 37 – 70 |
Вертяевка (поселок) | 30 – 70 |
Георгиевка (село) | 55 –107 |
Грачевка (село) | 20 – 30 50 – 77 |
Домашка (село) | 18 – 30 30 – 37 |
Карповка (село) | 25 – 56 |
Красная Самарка (село) | 20 – 30 60 – 65 |
Красносамарское (село) | 20 – 30 45 – 80 |
Кривая Лука (село) | 120 |
Кинель (город) | 15 – 30 25 – 65; 110 |
Кутулук (поселок) | 65 – 100 |
Малая Малышевка (село) | 55 – 75 |
Михайловский (поселок) | 15 – 30 |
Нижненикольский (поселок) | 15 – 30 |
Новый Сарбай (село) | 40 – 80 |
Павловка (село) | 30 – 78 |
Парфеновка (село) | 120 – 160 |
Подлесный (поселок) | 20 – 45 75 – 100 |
Покровка (село) | 20 – 45 75 |
Поплавский (поселок) | 38 – 65 |
Спиридоновка ст. | 24 – 65 |
Сырейка (село) | 00 – 00 136 |
Тростянка (поселок) | 51 – 100 |
Тургеневка ст. | 22 – 55 |
Угорье (поселок) | 120 |
Филипповка (село) | 60 – 125 |
Чубовка (село) | 100 |
Хилково (село) | 45 – 60 100 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Камышла (село) | 58 – 180 |
Неклюдово (село) | 100 |
Никиткино (село) | 90 – 132 |
Старая Балыкла (село) | 140 – 152 |
Старое Ермаково (село) | 53 – 95 |
Старое Усманово (село) | 80 – 118 |
Чулпан (поселок) | 65 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Балахоновка (село) | 65 |
Борискино–Игар (село) | 70 – 80 |
Клявлино (село) | 110 – 125 |
Назаровка (село) | 51 |
Новый Казбулат (деревня) | 95 |
Петровка (деревня) | 170 |
Петропавловка (деревня) | 90 |
Подгорный Дол (село) | 100 |
РусскоеДобрино (село) | 53 |
Черный Ключ (село) | 85 – 100 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Александровка (село) | 98 |
Алтухово (село) | 120 |
Березняки (село) | 92 – 110 |
Богородское (село) | 92 – 102 |
Вольная Солянка (село) | 115 – 184 |
Екатериновка (село) | 140 |
Ерзовка (село) | 80 – 100 |
Кабановка (село) | 65 – 120 |
Кинель–Черкассы (село) | 48 – 110 |
Коханы (село) | 35 – 75 |
Кротовка (село) | 35 – 70 |
Лозовка (село) | 63 – 80 |
Малореченск (поселок) | 105 |
Муханово (село) | 25 – 90 |
Новые Ключи (село) | 120 – 126 |
Первомайский (поселок) | 124 |
Подгорный (поселок) | 45 – 80 |
Полудни (село) | 25 – 80 |
Пустовалово (село) | 75 – 80 |
Сарбай (село) | 107 |
Семеновка (село) | 80 – 105 |
Тимашево (село) | 39 – 40 |
Тоузаково (село) | 95 – 99 |
Федоровка (деревня) | 40 – 90 |
Чернигово (поселок) | 172 – 185 |
Черновка (село) | 160 – 180 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Александровка (деревня) | 70 – 140 |
Алексеевский (поселок) | 145 |
Андросовка (село) | 69 – 85 |
Арсентьевка (деревня) | 60 – 116 |
Братский (поселок) | 75 – 150 |
Воздвиженка (село) | 25 –30 60 – 62 |
Волчанка (село) | 181 – 200 |
Вязовый Гай (село) | 45 –60 107 – 120 |
Каменный Брод (село) | 18 –30 65 – 132 |
Кировский (поселок) | 65 – 150 |
Колокольцовка (село) | 130 – 200 |
Колыбеловка (деревня) | 106 |
Колывань (село) | 18 – 30 60 –65 |
Красноармейское (село) | 50 – 69 |
Криволучье–Ивановка (село) | 120 |
Куйбышевский (поселок) | 197 – 202 |
Медведевский (поселок) | 185 |
Любицкий (поселок) | 30 – 55 100 |
Нестеровка (деревня) | 100 |
Новая Деревня (деревня) | 140 – 161 |
Новоалександровка (поселок) | 80 |
Новопавловка (поселок) | 130 –200 |
Павловка (село) | 110 –270 |
Соляниха (поселок) | 197 |
Хомяковка (деревня) | 105 – 125 197 – 270 |
Сытовка (деревня) | 100 –140 |
Чапаевский (поселок) | 42 – 75 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Александровка (поселок) | 110 |
Березки (село) | 180 |
Большая Дегтяровка (деревня) | 130 |
Большая Константиновка (село) | 160 – 168 |
Большое Ермаково (село) | 117 |
Верхняя Васильевка (поселок) | 120 |
Вишневка (поселок) | 120 |
Гранновка (поселок) | 120 |
Грачевка (село) | 130 |
Ерандаево (село) | 120 |
Залесье (село) | 122 – 160 |
Каменный Овраг (деревня) | 120 |
Кошки (село) | 140 – 155 |
Лузановка (деревня) | 85 |
Надеждино (село) | 95 –164 176 – 350 |
Нижняя Быковка (село) | 170 – 185 |
Новая Жизнь (поселок) | 140 – 160 |
Новая Кармала (село) | 101 |
Новое Тенеево (поселок) | 115 |
Новое Фейзуллово (деревня) | 115 |
Новый Колмаюр (село) | 160 |
Орловка (село) | 200 – 220 |
Островка (деревня) | 127 |
Рахмановка (деревня) | 118 – 142,5 |
Русская Васильевка (село) | 120 – 250 |
Средняя Быковка (деревня) | 142 |
ст.Погрузная (железнодорожная станция) | 140 |
Старая Ивановка (село) | 208 |
Старая Кармала (село) | 85 |
Старое Максимкино (село) | 76 – 80 |
Старое Фейзуллово (село) | 130 – 140 |
Старое Юреево (село) | 81 – 82 |
Степная Шентала (село) | 142 – 185 |
Степной (поселок) | 105 – 110 |
Тенеево (село) | 135 |
Юмратка (село) | 80 – 102 |
Ягодный (поселок) | 200 |
Ягодиновка (деревня) | 154 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Бариновка (село) | 26 – 55 |
Богдановка (село) | 45 – 80 |
Верхнесъезжее (село) | 12 – 40 60 – 80 |
Ветлянка (поселок) | 85 |
Дмитриевка (село) | 45 – 100 |
Знамя Труда (поселок) | 85 |
Зуевка (село) | 80 – 120 |
Кулешовка (село) | 106 – 300 |
Новая Жизнь (поселок) | 25 – 55 |
Покровка (село) | 35 – 100 |
Семеновка (село) | 85 |
Трофимовка (село) | 100 |
Утевка (село) | 31 – 55 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Белозерки (село) | 32 – 75 |
Большая Каменка (село) | 86 – 220 |
Большая Раковка (село) | 30 – 60 |
Верхняя Солонцовка (деревня) | 22 – 25 |
Висловка (деревня) | 26 – 85 |
Волжский | 15 – 50 |
36 – 92 | |
Водный (поселок) | 48 |
Городцовка (поселок) | 110 –130 |
Грачевка (поселок) | 21 |
Екатериновка (деревня) | 18 – 70 |
Заглядовка (село) | 40 |
Калиновка (село) | 97 – 185 |
Колодинка (село) | 39 – 46 |
Кондурчинский (поселок) | 20 – 58 |
134 | |
Кочкари (поселок) | 22 – 80 |
Красный Яр (село) | 22 – 75 |
Кривое Озеро (село) | 20 – 53 |
Лопатино (село) | 24 – 60 |
Малая Каменка (село) | 37 – 105 |
Малая Царевщина (село) | 45 – 115 |
51 – 120 | |
Михайловка (село) | 124 – 140 |
Молгачи (село) | 24 – 50 |
Нижняя Солонцовка (село) | 22 |
Николаевка (деревня) | 63 – 70 |
Новосемейкино | 95 – 185 |
Новоурайкино (деревня) | 121 – 142 |
Новый Буян (село) | 48 – 132 |
Песчановка (поселок) | 20 |
Раевка (поселок) | 35 – 45 |
Подлесный (поселок) | 63 – 69 |
Потаповка (поселок) | 30 |
Русская Селитьба (село) | 84 |
Сергеевка (деревня) | 125 |
Старая Бинарадка (село) | 50 – 104 |
Старосемейкино (село) | 16 – 55 |
40 – 75 | |
Старый Буян (село) | 73 – 146 |
Угловой (поселок) | 18 – 70 |
Украинка (поселок) | 200 |
Хорошенькое (село) | 25 – 70 |
Чапаево (село) | 35 |
Шилан (село) | 36 – 80 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Алькино (село) | 80 – 120 |
Антоновка (поселок) | 110 |
Большая Ега (село) | 75 – 138 |
БольшойТолкай (село) | 115 – 190 |
Земледелец (поселок) | 190 |
КрасныеКлючи (село) | 91 – 104 |
Кротково (село) | 110 – 142 |
Малое Ибряйкино (село) | 100 – 140 |
Малый Толкай (село) | 21 – 150 |
Матьян (поселок) | 91 |
Мочалеевка (село) | 60 – 100 |
Нижнеаверкино (село) | 92 – 155 |
Нижнеягодное (село) | 120 |
Новое Мансуркино (село) | 170 |
Новорысайкино (поселок) | 105 |
Новый Аманак (село) | 50 |
Нугайка (поселок) | 64 |
Подбельск (село) | 36 – 85 |
Похвистнево (село) | 40 – 130 |
Рысайкино (село) | 105 |
Савруха (село) | 70 – 110 |
Сосновка (село) | 196 – 200 |
Среднее Аверкино (село) | 89 – 131 |
Староганькино (село) | 165 |
Старомансуркино (село) | 70 – 92 |
Старопохвистнево (село) | 70 – 105 |
Старый Аманак (село) | 110 – 185 |
Стюхино (село) | 110 – 120 |
Сукаевка (поселок) | 120 |
Султангулово (село) | 100 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Анютино (деревня) | 170 |
Воронцовский (поселок) | 239 |
Высокое (село) | 60 – 86 |
Дмитриевка (село) | 64 – 78 |
Идакра (село) | 138 |
Красная Поляна (село) | 160 – 207 |
Ломовка (село) | 62 – 75 |
Майское (село) | 75 – 112 |
Малоархангельское (село) | 130 |
Марьевка (село) | 131 – 255 |
Мосты (село) | 58 – 120 |
Падовка (село) | 96 – 225 |
Пестравка (село) | 50 – 80 |
Тепловка (село) | 80 |
Тростянь (село) | 103 |
Тяглое Озеро (село) | 79 – 85 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Антоновка (поселок) | 102 |
Боровка (село) | 68 |
Верхняя Орлянка (село) | 150 |
Кандабулак (село) | 110 – 160 |
Кармало–Аделяково (село) | 152 |
Королевка (село) | 110 – 120 |
Красный Городок (село) | 50 |
Кутузовский (поселок) | 50 – 104 |
Липовка (село) | 35 |
Сергиевск (село) | 34 – 84 |
Сидоровка (село) | 100 |
Спасское (село) | 70 |
Ровный (поселок) | 70 |
Старая Дмитриевка (село) | 120 |
Старое Якушкино (село) | 50 – 65 |
Сургут (поселок) | 35 – 45 |
Суходол | 150 |
Участок Сок (поселок) | 30 – 41 |
Черновка (село) | 60 – 120 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Екатериновка (село) | 67 – 80 |
Заволжье (село) | 59 |
Кашпир (село) | 30 – 60 |
Нижнепечерское (село) | 37 – 110 |
Обшаровка (село) | 30 – 132 |
Озерецкое (село) | 50 – 78 |
Приволжье (село) | 31 – 83 |
Софьино (село) | 65 – 70 |
Спасское (село) | 57 – 60 |
Тростянка (село) | 18 – 50 |
Федоровка (село) | 65 – 80 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Балашейка | 184 – 185 |
Бутырки (деревня) | 49 |
Губино (село) | 49 – 75 |
Дружба (поселок) | 288 |
Ерик (поселок) | 81 |
Жемковка (село) | 128 |
Журавлевский (поселок) | 120 |
Заборовка (село) | 148 – 176 |
Ивашевка (село) | 59 – 115 |
Кошелевка (поселок) | 51 – 115 |
КрасныйМиронов (поселок) | 53 – 56 |
Кучуговка (деревня) | 151 |
Майоровский (поселок) | 120 |
Новая Рачейка (село) | 201 |
Образцовый (поселок) | 28 |
Октябрьский город | 80 – 145 |
Печерские Выселки (село) | 47 – 150 |
Печерское (село) правая сторона | 129 – 145 |
Рамено (село) | 118 – 153 |
Новоселки (деревня) | 70 |
Сборный (поселок) | 100 |
Смолькино (село) | 180 |
Старая Рачейка (село) | 120 – 140 |
Сызрань город | 56 – 180 |
Троекуровка (село) | 30 |
Троицкое (село) | 60 |
Трубетчино (село) | 233 |
Усинское (село) | 40 –177 |
Чекалино (село) | 75 – 134 |
Черемоховка (деревня) | 153 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Александровка (село) | 206 |
Аскулы (село) | 200 |
Бахилово (село) | 218 – 294 |
Бахилова поляна | 81 |
Березовый Солонец (село) | 225 |
Большая Рязань (село) | 146 – 195 |
Брусяны (село) | 78 |
Валы (село) | 231 |
Васильевка (село) | 82 |
Верхнее Санчелеево (село) | 53 – 58 |
Верхние Белозерки (село) | 59 – 63 |
Выселки (село) | 43 – 75 |
Верхний Сускан (село) | 40 – 45 |
Винновка (село) | 101 –152 |
Ермаково (село) | 96 |
Жигули (село) | 85 –185 |
Жигулевск (город ) | 80 –172 |
Зеленовка (село) | 110 |
Кармалы (село) | 164 |
Кирилловка (село) | 99 – 170 |
Мусорка (село) | 90 – 125 |
Новая Бинарадка (село) | 91 – 97 |
Осиновка (село) | 102 – 142 |
Отвага (станция) | 203 |
Пески (село) | 105 |
Подстепки (село) | 50 – 75 |
Приморский (поселок) | 82 |
Рассвет (поселок) | 65 – 100 |
Солнечная поляна | 72 – 80 |
Севрюкаево (село) | 140 |
Сосновка (село) | 73 – 76 |
Сосновый Солонец (село) | 189 – 230 |
Ташелка (село) | 75 |
Ташла (село) | 100 – 105 |
Тольятти (город) | 70 –128 |
Тимофеевка (село) | 93 |
Узюково (село) | 105 – 125 |
Хрящевка | 40 – 65 |
Яблоневый овраг | 100 –112 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Воскресенка (поселок) | 200 |
Девлезеркино (село) | 105 – 120 |
Ермоловка (деревня) | 120 |
Зубовка (село) | 147 |
Каменный Брод (село) | 82 |
Краснояриха (село) | 200 |
Кривозериха (село) | 103 – 165 |
Новый Нурлат (поселок) | 163 – 167 |
Озерки (село) | 120 – 240 |
Подлесный (поселок) | 120 – 150 |
Сиделькино (село) | 100 |
Советский Нурлат (поселок) | 225 |
Старое Аделяково (село) | 82 – 103 |
Токмакла (село) | 166 – 175 |
Челно–Вершины (село) | 60 – 130 |
Чистовка (село) | 100 – 166 |
Чувашское Урметьево (село) | 100 – 110 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Абашево (село) | 73 – 86 |
Владимировка (село) | 35 – 72 |
Гремячка (деревня) | 95 |
Елань (село) | 55 – 77 |
Иерусалимский (поселок) | 70 – 136 |
Липовка (село) | 45 – 160 |
Михайло–Лебяжье (село) | 30 – 65 |
Михайловка (деревня) | 48 |
Новокуровка (село) | 50 – 63 120 – 150 |
Новотулка (село) | 20 – 133 |
Орловка (село) | 25 – 65 |
Прогресс (поселок) | 70 – 100 |
Романовка (село) | 50 – 89 |
Студенцы (село) | 60 – 175 |
Толстовка (деревня) | 30 – 65 |
Хворостянка (село) | 65 – 120 |
Чувичи (село) | 60 – 95 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Байдеряково (село) | 35 – 70 |
Березовка (село) | 160 |
Биринск (деревня) | 80 |
Комаровка (село) | 85 – 91 |
Кузькино (село) | 140 |
Кушниково (село) | 60 |
Кяхта (село) | 148 – 150 |
Луговской (поселок) | 45 |
Маза (село) | 66 |
Малячкино (село) | 70 |
Муранка (село) | 54 – 56 |
Платоновка (село) | 81 – 92 |
Подвалье (село) | 66 |
Старый Тукшум (село) | 60 – 70 |
Суринск (село) | 55 – 75 |
Тайдаково (село) | 55 – 90 |
Усолье (село) | 25 – 100 |
Шигоны (село) | 30 – 70 |
Населенный пункт | Глубина, м. |
Аксаково (село) | 77 |
Алтунино (деревня) | 78 |
Артюшкино (село) | 110 – 120 |
Багана (село) | 45 – 70 |
Баландаево (деревня) | 102 – 110 |
Васильевка (поселок) | 119 |
Вязовка (деревня) | 70 |
Денискино (село) | 75 – 100 |
Емелькино (село) | 120 |
Каменка (село) | 100 – 140 |
Кузьминовка (поселок) | 77 |
Нижняя Туарма (поселок) | 106 |
Новая Шентала (деревня) | 100 |
Новое Поле (деревня) | 115 |
Салейкино (село) | 95 – 170 |
Семеново–Шарла (деревня) | 140 |
Сенькино (село) | 98 |
Старая Шентала (село) | 64 – 101 |
Старое Афонькино (деревня) | 99 |
Татарское Абдикеево (село) | 51 |
Туарма (село) | 136 |
Шентала (село) | 120 – 170 |
Карта глубин Самарской области
О буровой компании ``Посейдон``
``Посейдон`` - это в первую очередь буровые мастера с многолетним опытом работы. Некоторые наши буровики приобретали свой опыт еще в Советское время в таких организациях, как «Промбурвод» (г. Куйбышев, ул. Товарная 72), организациях геологоразведки.
Все наши источники
Этапы бурения скважин
1. Прибытие на участок
Мы бурим скважины даже на малых участках. На место прибывает профессиональная буровая машина и водовоз. Необходимо выбрать место, где нет коммуникаций, линий электропередач. Часто требуется разбирать забор.
2. Бурение скважины
Мастера выбирают подходящее оборудование и технику в зависимости от типа скважины и производят бурение, которое может занять от 1 дня до нескольких в зависимости от глубины бурения и особенностей грунта.
3. Обсадка и прокачка скважины
Обсадка осуществляется стальными или пластиковыми трубами, которые служат внешними стенками. Если производится бурение “в одну колонну”, то обсадная труба является и эксплуатационной, а если “в две колонны”, то монтируются две трубы – одна в другую: внешняя является обсадной, внутренняя – эксплуатационной
4. Сдача готовой скважины, выдача документов, расчёт
Контроль качества воды, а также расчёт дебита по разнице уровней (статического и динамического, то есть при неработающем насосе и его продолжительной работе). Далее подписание акта выполненных работ и выставление окончательного счёта. Так же выдаётся паспорт на скважину и гарантия.